Prospectuses and Reports
Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (including all sub-funds) | |||||
| Company Prospectus | English | Spanish | Italian | German | Swiss German |
| Annual Report | English | Spanish | Italian | German | Swiss German |
| Semi Annual Report | English | Spanish | Italian | German | Swiss German |
Global Macro Fund | ||||
| Simplified Prospectus | English | Spanish | Italian | German |
| Full Prospectus | English | Spanish | Italian | German |
Parametric Emerging Markets Fund | ||||
| Simplified Prospectus | English | Spanish | Italian | German |
| Full Prospectus | English | Spanish | Italian | German |
Parametric Emerging Markets Core Fund | ||||
| Simplified Prospectus | English | |||
| Full Prospectus | English | |||
Parametric Global Equity Fund | ||||
| Simplified Prospectus | English | |||
| Full Prospectus | English | |||
U.S. High Yield Bond Fund | ||||
| Simplified Prospectus | English | Spanish | Italian | German |
| Full Prospectus | English | Spanish | Italian | German |
U.S. Value Fund | ||||
| Simplified Prospectus | English | Spanish | Italian | German |
| Full Prospectus | English | Spanish | Italian | German |


This image indicates content designed
specifically for Financial Advisors / Investment Professionals. This material is not to be used with the public.